所定疾患施設療養費の算定状況について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定疾患を発症した場合における施設内での対応について、以下の要件を満たした場合に評価されます。
当施設でも入所者の方の健康管理の為に今後も所定疾患施設療養費(Ⅱ)を適切に算定し、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患療養費(Ⅱ)の算定状況を公表いたします。
【算定条件】
当施設でも入所者の方の健康管理の為に今後も所定疾患施設療養費(Ⅱ)を適切に算定し、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患療養費(Ⅱ)の算定状況を公表いたします。
【算定条件】
① | 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。 |
② | 所定疾患療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。 |
③ | 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。 イ) 肺炎(検査を実施した場合に限る) ロ) 尿路感染症(検査を実施した場合に限る) ハ) 帯状疱疹 ニ) 蜂窩織炎 ホ) 慢性心不全の増悪 |
④ | 算定する場合にあっては、診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 (協力医療機関等と連携して行った検査等を含む) |
⑤ | 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度等の活用により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。 |
⑥ | 医師が感染症対策に関する研修を受講していること。 |
算定月 | 疾患名 | 件数 | 治療日数 | 検査等 | 投薬、注射、内容 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 肺炎 | 1 | 10 | 胸部レントゲン | セフトリアキソンNa静注用1g |
胸部CT・CRP | メロペネム点滴静注用0.5g | ||||
蜂窩織炎 | 1 | 6 | ケフラールカプセル250㎎ | ||
5月 | 蜂窩織炎 | 1 | 10 | ケフラールカプセル250㎎ | |
6月 | 蜂窩織炎 | 2 | 9 | ケフラールカプセル250㎎ | |
セフトリアキソンNa静注用1g | |||||
帯状疱疹 | 1 | 5 | バルトレックス錠500 500mg | ||
7月 | 帯状疱疹 | 1 | 8 | ビダラビン軟膏3% | |
肺炎 | 1 | 1 | CBC・胸部レントゲン | セフトリアキソンNa静注用1g | |
尿路感染症 | 1 | 6 | CBC・検尿・尿沈渣 | メロペネム点滴静注用0.5g | |
8月 | 尿路感染症 | 1 | 2 | メロペネム点滴静注用0.5g | |
9月 | 0 | 0 | |||
10月 | 尿路感染症 | 1 | 6 | CBC・検尿・尿沈渣 | メロペネム点滴静注用0.5g |
帯状疱疹 | 1 | 6 | セフトリアキソンNa静注用1g | ||
11月 | 蜂窩織炎 | 3 | 15 | ケフラールカプセル250㎎ | |
セファゾリンナトリウム注射1g | |||||
肺炎 | 1 | 7 | CBC・胸部レントゲン | レボフロキサシン錠500㎎ | |
12月 | 尿路感染症 | 4 | 18 | CBC・検尿・尿沈渣 | レボフロキサシン錠500㎎ |
1月 | 蜂窩織炎 | 2 | 13 | ケフラールカプセル250㎎ | |
2月 | 肺炎 | 1 | 8 | 胸部CT・レントゲン・CRP | セフトリアキソンNa静注用1g |
尿路感染症 | 2 | 8 | CBC・検尿・尿沈渣 | レボフロキサシン錠500㎎ | |
3月 | 尿路感染症 | 2月より 引き続き 算定(1) |
5 | セフトリアキソンNa静注用1g | |
蜂窩織炎 | 1 | 6 | ケフラールカプセル250㎎ |
医療法人 幸明会
介護老人保健施設 寿苑
介護老人保健施設 寿苑